Descrição do Produto
Informação Nutricional:
Porção de 40g (1/2 xícara de chá) | |||||
Porção 40g | % VD (*) | Porção 40g | % VD (*) | ||
Valor Energético | 159 kcal = 668 kJ | 9 | Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Carboidratos | 29 g | 10 | Gorduras trans | 0 g | ** |
Proteínas | 5,2 g | 7 | Fibra alimentar | 2,4 g | 10 |
Gorduras totais | 2,1 g | 4 | Sódio | 8,4 mg | 0 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |
Pode conter traços de glúten pois passa por máquina que também processa alimentos com glúten.