Descrição do Produto
Ingredientes: Farinha de linhaça dourada, farinha de chia e farinha de aveia.
Informação nutricional:
Porção de 40g (3/4 xícara de chá) | ||
Porção 40g | % VD (*) | |
Valor Energético | 159 kcal = 668 kJ | 8% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 5 g | 7% |
Gorduras totais | 6,2 g | 11% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 4,4 g | 18% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas .** Valor diário não estabelecido |
CONTÉM GLÚTEN. Pode conter traços de soja, castanhas, gergelim.