Descrição do Produto
Informação Nutricional:
Porção de 15g (1 colher de sopa cheia) | ||
Porção de 15g | % VD (*) | |
Valor Energético | 74 kcal = 311 kJ | 4 |
Carboidratos | 0,9 g | 0 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras totais, das quais: | 5,1 g | 9 |
- gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
- gorduras trans | 0,0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 1,0 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas: | 3,4 g | ** |
- ômega-3 | 2,7 g | ** |
- ômega-6 | 0,6 g | ** |
Fibras alimentares | 4,2 g | 17 |
Sódio | 5,5 mg | 0 |
Cálcio | 30 mg | 3 |
Ferro | 0,9 mg | 6 |
Magnésio | 54 mg | 21 |
Zinco | 0,62 mg | 9 |
Selênio | 0,82 mcg | 2 |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,03 mg | 2 |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 42 mcg | 11 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |
Pode conter traços de glúten, pois passa por máquina que também processa alimentos com glúten.